Aprašymas
Kodas | Išorinis matmuo | Angos matmuo | Galimi ortakiai | Kaina € |
---|---|---|---|---|
G3ŽT | 150×150 | 131×131 | ∅ 100, 120 | 16,50-19,00 |
G4ŽT | 300×180 | 281×161 | * | 24,00 |
G5ŽT | 180×100 | 161×81 | 150×50 | 16,50 |
G6ŽT | 180×180 | 161×161 | ∅ 100, 120, 150 | 18,00-21,00 |
G7ŽT | 500×120 | 481×101 | * | 29,00 |
G8ŽT | 250×120 | 231×101 | * | 18,00 |
G9ŽT | 300×150 | 281×131 | * | 23,00 |
G10ŽT | 400×180 | 381×161 | * | 30,00 |
G11ŽT | 500×180 | 481×161 | * | 32,00 |
G14ŽT | 700×180 | 681×161 | * | 45,00 |
* – Galimi ortakio pajungimai tik specialiai užsakant.