Aprašymas
| Kodas | Išorinis matmuo | Angos matmuo be montavimo lizdo, mm |
Laisvai išeinančio oro plotas, cm2 |
Kaina € |
|---|---|---|---|---|
| G4N | 300×180 | 278×158 | 270 | 26.00 |
| G6N | 180×180 | 158×158 | 150 | 19.00 |
| G7N | 500×120 | 478×98 | 270 | 30.00 |
| G9N | 300×150 | 278×128 | 220 | 26.00 |
| G10N | 400×180 | 378×158 | 380 | 32.00 |
| G11N | 500×180 | 478×158 | 480 | 35.50 |
| G12N | 700×120 | 678×98 | 390 | 39.00 |
| G13N | 700×150 | 678×128 | 530 | 40.00 |
| G14N | 700×180 | 678×158 | 670 | 41.00 |

